Zawodnik wygrany | - | Zawodnik przegrany |
---|---|---|
Andrei Smirnou | H2H 3:0 | Krzysztof Ratyński |
mecz turniejowy | ||
Krzysztof Ratyński | H2H 3:0 | Albert Kaleta |
mecz turniejowy | ||
Krzysztof Ratyński | H2H 3:0 | Jacek Marciniak |
mecz turniejowy | ||
Krzysztof Ratyński | H2H 3:0 | Maciej Jarzyna |
mecz turniejowy | ||
Krzysztof Ratyński | H2H 3:2 | Przemysław Zboralski |
mecz turniejowy | ||
Andrei Smirnou | H2H 3:0 | Albert Kaleta |
mecz turniejowy | ||
Andrei Smirnou | H2H 3:0 | Jacek Marciniak |
mecz turniejowy | ||
Andrei Smirnou | H2H 3:0 | Maciej Jarzyna |
mecz turniejowy | ||
Andrei Smirnou | H2H 3:2 | Przemysław Zboralski |
mecz turniejowy | ||
Jacek Marciniak | H2H 3:2 | Albert Kaleta |
mecz turniejowy | ||
Maciej Jarzyna | H2H 3:1 | Albert Kaleta |
mecz turniejowy | ||
Przemysław Zboralski | H2H 3:1 | Albert Kaleta |
mecz turniejowy | ||
Jacek Marciniak | H2H 3:1 | Maciej Jarzyna |
mecz turniejowy | ||
Przemysław Zboralski | H2H 3:1 | Jacek Marciniak |
mecz turniejowy | ||
Maciej Jarzyna | H2H 3:0 | Przemysław Zboralski |
mecz turniejowy |
Zawodnik wygrany | - | Zawodnik przegrany |
---|---|---|
Rafał Pieńkowski | H2H 3:1 | Fryderyk Kowacki |
mecz turniejowy | ||
Rafał Pieńkowski | H2H 3:0 | Piotr Jasiński |
mecz turniejowy | ||
Rafał Pieńkowski | H2H 3:1 | Marek Jasiński |
mecz turniejowy | ||
Rafał Pieńkowski | H2H 3:1 | Mateusz Nadglowski |
mecz turniejowy | ||
Rafał Pieńkowski | H2H 3:1 | Patryk Konieczka |
mecz turniejowy | ||
Piotr Jasiński | H2H 3:2 | Fryderyk Kowacki |
mecz turniejowy | ||
Marek Jasiński | H2H 3:1 | Fryderyk Kowacki |
mecz turniejowy | ||
Mateusz Nadglowski | H2H 3:1 | Fryderyk Kowacki |
mecz turniejowy | ||
Patryk Konieczka | H2H 3:0 | Fryderyk Kowacki |
mecz turniejowy | ||
Piotr Jasiński | H2H 3:0 | Marek Jasiński |
mecz turniejowy | ||
Mateusz Nadglowski | H2H 3:2 | Piotr Jasiński |
mecz turniejowy | ||
Piotr Jasiński | H2H 3:1 | Patryk Konieczka |
mecz turniejowy | ||
Mateusz Nadglowski | H2H 3:0 | Marek Jasiński |
mecz turniejowy | ||
Marek Jasiński | H2H 3:0 | Patryk Konieczka |
mecz turniejowy | ||
Patryk Konieczka | H2H 3:0 | Mateusz Nadglowski |
mecz turniejowy |
Zawodnik wygrany | - | Zawodnik przegrany |
---|---|---|
Robert Stępniewski | H2H 3:0 | Kacper Binkowski |
mecz turniejowy | ||
Robert Stępniewski | H2H 3:2 | Tomasz Matczyński |
mecz turniejowy | ||
Robert Stępniewski | H2H 3:2 | Adam Matczyński |
mecz turniejowy | ||
Robert Stępniewski | H2H 3:1 | Michał Biskupski |
mecz turniejowy | ||
Robert Stępniewski | H2H 3:1 | Szymon Stępniewski |
mecz turniejowy | ||
Kacper Binkowski | H2H 3:1 | Tomasz Matczyński |
mecz turniejowy | ||
Kacper Binkowski | H2H 3:0 | Adam Matczyński |
mecz turniejowy | ||
Kacper Binkowski | H2H 3:1 | Michał Biskupski |
mecz turniejowy | ||
Kacper Binkowski | H2H 3:2 | Szymon Stępniewski |
mecz turniejowy | ||
Tomasz Matczyński | H2H 3:2 | Adam Matczyński |
mecz turniejowy | ||
Tomasz Matczyński | H2H 3:2 | Michał Biskupski |
mecz turniejowy | ||
Szymon Stępniewski | H2H 3:2 | Tomasz Matczyński |
mecz turniejowy | ||
Michał Biskupski | H2H 3:0 | Adam Matczyński |
mecz turniejowy | ||
Adam Matczyński | H2H 3:0 | Szymon Stępniewski |
mecz turniejowy | ||
Michał Biskupski | H2H 3:0 | Szymon Stępniewski |
mecz turniejowy |
Zawodnik wygrany | - | Zawodnik przegrany |
---|---|---|
Oleksandr Bondar | H2H 3:0 | Marcin Frąckowiak |
mecz turniejowy | ||
Oleksandr Bondar | H2H 3:0 | Robert Geltz |
mecz turniejowy | ||
Oleksandr Bondar | H2H 3:0 | Piotr Grzeszczyk |
mecz turniejowy | ||
Oleksandr Bondar | H2H 3:1 | Łukasz Chmielewski |
mecz turniejowy | ||
Oleksandr Bondar | H2H 3:0 | Mieszko Malicki |
mecz turniejowy | ||
Marcin Frąckowiak | H2H 3:0 | Robert Geltz |
mecz turniejowy | ||
Piotr Grzeszczyk | H2H 3:2 | Marcin Frąckowiak |
mecz turniejowy | ||
Łukasz Chmielewski | H2H 3:0 | Marcin Frąckowiak |
mecz turniejowy | ||
Mieszko Malicki | H2H 3:1 | Marcin Frąckowiak |
mecz turniejowy | ||
Piotr Grzeszczyk | H2H 3:0 | Robert Geltz |
mecz turniejowy | ||
Łukasz Chmielewski | H2H 3:0 | Robert Geltz |
mecz turniejowy | ||
Mieszko Malicki | H2H 3:0 | Robert Geltz |
mecz turniejowy | ||
Piotr Grzeszczyk | H2H 3:2 | Łukasz Chmielewski |
mecz turniejowy | ||
Piotr Grzeszczyk | H2H 3:2 | Mieszko Malicki |
mecz turniejowy | ||
Łukasz Chmielewski | H2H 3:1 | Mieszko Malicki |
mecz turniejowy |