Zawodnik wygrany | - | Zawodnik przegrany |
---|---|---|
Piotr Derecki Jan Połeć | H2H 3:2 | Łukasz Błaszczyk Albert Świrta |
debel turniejowy | ||
Michał Popielczyk Adrian Zaremba | H2H 3:2 | Mateusz Świderski Karol Radosz |
debel turniejowy | ||
Michał Popielczyk Adrian Zaremba | H2H 3:0 | Łukasz Błaszczyk Albert Świrta |
debel turniejowy | ||
Łukasz Błaszczyk Albert Świrta | H2H 3:2 | Mateusz Świderski Karol Radosz |
debel turniejowy | ||
Oliver Grochala Szymon Rybarczyk | H2H 3:1 | Łukasz Błaszczyk Albert Świrta |
debel turniejowy | ||
Mateusz Świderski Karol Radosz | H2H 3:2 | Piotr Derecki Jan Połeć |
debel turniejowy | ||
Piotr Derecki Jan Połeć | H2H 3:1 | Michał Popielczyk Adrian Zaremba |
debel turniejowy | ||
Oliver Grochala Szymon Rybarczyk | H2H 3:1 | Piotr Derecki Jan Połeć |
debel turniejowy | ||
Oliver Grochala Szymon Rybarczyk | H2H 3:2 | Mateusz Świderski Karol Radosz |
debel turniejowy | ||
Oliver Grochala Szymon Rybarczyk | H2H 3:2 | Michał Popielczyk Adrian Zaremba |
debel turniejowy |