12 | Rozegrane mecze | 643 |
0 | Wygrane mecze | 336 |
4 | Liczba turniejów | 165 |
0 | Pierwsze miejsce | 3 |
0 | Drugie miejsce | 8 |
0 | Trzecie miejsce | 9 |
0 | Czwarte miejsce | 8 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Wojciech Janik | 0:3 | Krzysztof Kubkowski |
2018-02-16 o 17-24 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Wojciech Janik | 0:3 | Krzysztof Kubkowski |
2018-02-02 o 25-32 miejsce open Turniej Piątkowy... |