643 | Rozegrane mecze | 299 |
346 | Wygrane mecze | 179 |
179 | Liczba turniejów | 122 |
7 | Pierwsze miejsce | 6 |
12 | Drugie miejsce | 8 |
12 | Trzecie miejsce | 17 |
17 | Czwarte miejsce | 7 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Tomasz Walkiewicz | 1:0 | Dominik Matuszewski |
2022-10-09 o 5-6 miejsce open Grand Prix... | ||
Tomasz Walkiewicz | 2:0 | Dominik Matuszewski |
2019-11-08 o 13 miejsce open Turniej Piątkowy... |