400 | Rozegrane mecze | 533 |
114 | Wygrane mecze | 282 |
188 | Liczba turniejów | 91 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
1 | Drugie miejsce | 1 |
0 | Trzecie miejsce | 2 |
0 | Czwarte miejsce | 2 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Stanisław Janiszewski | 0:3 | Damian Kwapisz |
2020-01-31 16-tka open Turniej Piątkowy... | ||
Stanisław Janiszewski | 1:3 | Damian Kwapisz |
2019-03-29 o 17-24 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Stanisław Janiszewski | 0:3 | Damian Kwapisz |
2019-03-15 o 25-32 miejsce open Turniej Piątkowy... |