1871 | Rozegrane mecze | 633 |
881 | Wygrane mecze | 288 |
15 | Liczba turniejów | 136 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
1 | Drugie miejsce | 3 |
2 | Trzecie miejsce | 2 |
3 | Czwarte miejsce | 1 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Norbert Zielony | 3:1 | Krzysztof Kupisiński |
2020-02-07 o 7-8 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Norbert Zielony | 3:2 | Krzysztof Kupisiński |
2019-01-18 o 13-16 miejsce open Turniej Piątkowy... |