907 | Rozegrane mecze | 633 |
390 | Wygrane mecze | 288 |
86 | Liczba turniejów | 136 |
2 | Pierwsze miejsce | 0 |
1 | Drugie miejsce | 3 |
9 | Trzecie miejsce | 2 |
9 | Czwarte miejsce | 1 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Mateusz Kozanowski | 3:0 | Krzysztof Kupisiński |
2020-02-21 o 9-12 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Mateusz Kozanowski | 2:3 | Krzysztof Kupisiński |
2020-02-07 o 7 miejsce open Turniej Piątkowy... |