10 | Rozegrane mecze | 845 |
2 | Wygrane mecze | 446 |
7 | Liczba turniejów | 173 |
0 | Pierwsze miejsce | 2 |
0 | Drugie miejsce | 3 |
0 | Trzecie miejsce | 6 |
0 | Czwarte miejsce | 4 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Karolina Zielińska | 0:3 | Maciej Lewandowski |
2020-02-14 pierwsza runda open Turniej Piątkowy... | ||
Karolina Zielińska | 1:3 | Maciej Lewandowski |
2019-05-17 o 17-24 miejsce open Turniej Piątkowy... |