330 | Rozegrane mecze | 533 |
162 | Wygrane mecze | 282 |
86 | Liczba turniejów | 91 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
1 | Drugie miejsce | 1 |
3 | Trzecie miejsce | 2 |
6 | Czwarte miejsce | 2 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Krzysztof Tylski | 3:1 | Damian Kwapisz |
2019-12-20 o 11 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Krzysztof Tylski | 3:0 | Damian Kwapisz |
2019-12-06 o 9-12 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Krzysztof Tylski | 3:1 | Damian Kwapisz |
2019-03-29 o 13 miejsce open Turniej Piątkowy... |