633 | Rozegrane mecze | 1871 |
288 | Wygrane mecze | 881 |
136 | Liczba turniejów | 15 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
3 | Drugie miejsce | 1 |
2 | Trzecie miejsce | 2 |
1 | Czwarte miejsce | 3 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Krzysztof Kupisiński | 1:3 | Norbert Zielony |
2020-02-07 o 7-8 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Krzysztof Kupisiński | 2:3 | Norbert Zielony |
2019-01-18 o 13-16 miejsce open Turniej Piątkowy... |