633 | Rozegrane mecze | 907 |
288 | Wygrane mecze | 390 |
136 | Liczba turniejów | 86 |
0 | Pierwsze miejsce | 2 |
3 | Drugie miejsce | 1 |
2 | Trzecie miejsce | 9 |
1 | Czwarte miejsce | 9 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Krzysztof Kupisiński | 0:3 | Mateusz Kozanowski |
2020-02-21 o 9-12 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Krzysztof Kupisiński | 3:2 | Mateusz Kozanowski |
2020-02-07 o 7 miejsce open Turniej Piątkowy... |