633 | Rozegrane mecze | 119 |
288 | Wygrane mecze | 74 |
136 | Liczba turniejów | 40 |
0 | Pierwsze miejsce | 1 |
3 | Drugie miejsce | 2 |
2 | Trzecie miejsce | 3 |
1 | Czwarte miejsce | 5 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Krzysztof Kupisiński | 2:3 | Dominik Joński |
2019-12-20 16-tka open Turniej Piątkowy... | ||
Krzysztof Kupisiński | 1:3 | Dominik Joński |
2019-03-15 ćwierćfinał open Turniej Piątkowy... |