643 | Rozegrane mecze | 12 |
336 | Wygrane mecze | 0 |
165 | Liczba turniejów | 4 |
3 | Pierwsze miejsce | 0 |
8 | Drugie miejsce | 0 |
9 | Trzecie miejsce | 0 |
8 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Krzysztof Kubkowski | 3:0 | Wojciech Janik |
2018-02-16 o 17-24 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Krzysztof Kubkowski | 3:0 | Wojciech Janik |
2018-02-02 o 25-32 miejsce open Turniej Piątkowy... |