381 | Rozegrane mecze | 797 |
128 | Wygrane mecze | 379 |
93 | Liczba turniejów | 163 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
0 | Drugie miejsce | 0 |
1 | Trzecie miejsce | 0 |
0 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Grzegorz Sobczyński | 3:0 | Robert Dawidko |
2019-03-08 o 17-24 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Grzegorz Sobczyński | 3:2 | Robert Dawidko |
2019-02-08 o 25-32 miejsce open Turniej Piątkowy... |