381 | Rozegrane mecze | 819 |
128 | Wygrane mecze | 435 |
91 | Liczba turniejów | 135 |
0 | Pierwsze miejsce | 5 |
0 | Drugie miejsce | 9 |
1 | Trzecie miejsce | 12 |
0 | Czwarte miejsce | 12 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Grzegorz Sobczyński | 0:3 | Dariusz Zaręba |
2019-12-27 ćwierćfinał open Turniej Piątkowy... | ||
Grzegorz Sobczyński | 0:3 | Dariusz Zaręba |
2019-12-20 o 7-8 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Grzegorz Sobczyński | 0:3 | Dariusz Zaręba |
2019-12-06 ćwierćfinał open Turniej Piątkowy... | ||
Grzegorz Sobczyński | 0:3 | Dariusz Zaręba |
2019-11-08 ćwierćfinał open Turniej Piątkowy... |