533 | Rozegrane mecze | 372 |
282 | Wygrane mecze | 181 |
91 | Liczba turniejów | 92 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
1 | Drugie miejsce | 1 |
2 | Trzecie miejsce | 3 |
2 | Czwarte miejsce | 6 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Damian Kwapisz | 1:3 | Krzysztof Tylski |
2019-12-20 o 11 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Damian Kwapisz | 0:3 | Krzysztof Tylski |
2019-12-06 o 9-12 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Damian Kwapisz | 1:3 | Krzysztof Tylski |
2019-03-29 o 13 miejsce open Turniej Piątkowy... |