119 | Rozegrane mecze | 633 |
74 | Wygrane mecze | 288 |
40 | Liczba turniejów | 136 |
1 | Pierwsze miejsce | 0 |
2 | Drugie miejsce | 3 |
3 | Trzecie miejsce | 2 |
5 | Czwarte miejsce | 1 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Dominik Joński | 3:2 | Krzysztof Kupisiński |
2019-12-20 16-tka open Turniej Piątkowy... | ||
Dominik Joński | 3:1 | Krzysztof Kupisiński |
2019-03-15 ćwierćfinał open Turniej Piątkowy... |