590 | Rozegrane mecze | 1951 |
353 | Wygrane mecze | 921 |
114 | Liczba turniejów | 15 |
4 | Pierwsze miejsce | 0 |
6 | Drugie miejsce | 1 |
11 | Trzecie miejsce | 2 |
14 | Czwarte miejsce | 3 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Bartłomiej Truszewski | 1:2 | Norbert Zielony |
2019-10-04 o 9-12 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Bartłomiej Truszewski | 2:3 | Norbert Zielony |
2018-11-16 16-tka open Turniej Piątkowy... |