1456 | Rozegrane mecze | 533 |
816 | Wygrane mecze | 282 |
81 | Liczba turniejów | 91 |
10 | Pierwsze miejsce | 0 |
8 | Drugie miejsce | 1 |
11 | Trzecie miejsce | 2 |
8 | Czwarte miejsce | 2 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Arkadiusz Świtała | 3:0 | Damian Kwapisz |
2019-03-15 o 17-24 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Arkadiusz Świtała | 3:0 | Damian Kwapisz |
2019-02-15 ćwierćfinał open Turniej Piątkowy... |