Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Zaniewski Czarnecki | H2H 3:0 | Rakowicz Cymbor |
2024-02-04 mecz turniejowy inna OTWARTE... | ||
Zaniewski Czarnecki | H2H 0:3 | Marcinkiewicz Janiszewski-gołdapgrajewo |
2024-02-04 mecz turniejowy inna OTWARTE... | ||
Zaniewski Czarnecki | H2H 3:0 | Winikajtis Najda |
2024-02-04 mecz turniejowy inna OTWARTE... | ||
Zaniewski Czarnecki | H2H 1:3 | Kuczko Dąbrowski |
2024-02-04 mecz turniejowy inna OTWARTE... |