Ranking | Nazwa sezonu |
---|---|
39 miejsce | Grand Prix Wiązowny w Tenisie Stołowym w nowym sezonie 2022/2023 - Młodzik/kadet - (2008-2011r.) |
11 miejsce | Grand Prix Wiązowny w Tenisie Stołowym 2022 - Młodzik/kadet (2007-2010) |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Zajkowski Szymon | H2H 0:3 | Michał Kaflik |
2022-08-06 przegrani o 8 Młodzik/kadet (2007-2010) VII Turniej GKTS... | ||
Zajkowski Szymon | H2H 3:0 | Zakrzewski Patryk |
2022-08-06 przegrani o 8 Młodzik/kadet (2007-2010) VII Turniej GKTS... | ||
Zajkowski Szymon | H2H 0:3 | Arendarski Krystian |
2022-08-06 16-tka Młodzik/kadet (2007-2010) VII Turniej GKTS... | ||
Zajkowski Szymon | H2H 0:3 | Antoni Skrzeczkowski |
2022-06-25 przegrani o 8 Młodzik/kadet (2007-2010) VI Turniej GKTS... | ||
Zajkowski Szymon | H2H 0:3 | Nowacki Bartosz |
2022-06-25 16-tka Młodzik/kadet (2007-2010) VI Turniej GKTS... | ||
Zajkowski Szymon | H2H 3:0 | Malesa Juliusz |
2022-06-25 przegrani o 8 Młodzik/kadet (2007-2010) VI Turniej GKTS... | ||
Zajkowski Szymon | H2H 0:3 | Antonii Czajka |
2022-06-11 16-tka Młodzik/kadet (2007-2010) V Turniej GKTS... | ||
Zajkowski Szymon | H2H 0:3 | Pawłowski Nataniel |
2022-06-11 przegrani o 8 Młodzik/kadet (2007-2010) V Turniej GKTS... | ||
Zajkowski Szymon | H2H 3:0 | Zakrzewski Patryk |
2022-06-11 przegrani o 16 Młodzik/kadet (2007-2010) V Turniej GKTS... | ||
Zajkowski Szymon | H2H 3:0 | Krzysztof Staniczewski |
2022-06-11 pierwsza runda Młodzik/kadet (2007-2010) V Turniej GKTS... | ||
Zajkowski Szymon | H2H 0:3 | Krzysztof Staniczewski |
2022-05-14 przegrani o 16 Młodzik/kadet (2007-2010) IV Turniej GKTS... | ||
Zajkowski Szymon | H2H 3:0 | Gustaw Dudkowski |
2022-05-14 pierwsza runda Młodzik/kadet (2007-2010) IV Turniej GKTS... | ||
Zajkowski Szymon | H2H 0:3 | Igor Twarowski |
2022-05-14 16-tka Młodzik/kadet (2007-2010) IV Turniej GKTS... | ||
Zajkowski Szymon | H2H 0:3 | Wiktor Śluzek |
2022-04-30 pierwsza runda Młodzik/kadet (2007-2010) III Turniej GKTS... | ||
Zajkowski Szymon | H2H 0:3 | Antonii Czajka |
2022-04-30 przegrani o 16 Młodzik/kadet (2007-2010) III Turniej GKTS... | ||
Zajkowski Szymon | H2H 0:3 | Jakub Bobel |
2022-02-12 pierwsza runda Młodzik/kadet (2007-2010) I Turniej GKTS... | ||
Zajkowski Szymon | H2H 0:3 | Walicki Szymon |
2022-02-12 przegrani o 16 Młodzik/kadet (2007-2010) I Turniej GKTS... |