Ranking | Nazwa sezonu |
---|---|
208 miejsce | Grand Prix K.S. Spójnia Warszawa sezon 2023/2024 - oldboy młodszy - (40-49 lat , urodzeni w latach 1975-1984) |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Wasilewski Dominik | H2H 0:3 | Dembowski Krzysztof |
2024-02-03 mecz turniejowy inna OTWARTE ... | ||
Wasilewski Dominik | H2H 0:3 | Piotr Kolendo |
2024-02-03 mecz turniejowy inna OTWARTE ... | ||
Wasilewski Dominik | H2H 2:3 | Mateusz Lewandowski-osowiec-twierdza |
2024-02-03 mecz turniejowy inna OTWARTE ... | ||
Wasilewski Dominik | H2H 3:1 | Daniel Wasilewski-klewianka |
2024-02-03 mecz turniejowy inna OTWARTE ... | ||
Wasilewski Dominik | H2H 1:3 | Krzysztof Kobyliński-goniądz |
2024-02-03 mecz turniejowy inna OTWARTE ... | ||
Wasilewski Dominik | H2H 0:3 | Sergiusz Polny |
2024-01-20 mecz grupowy oldboy młodszy 21 turniej z... | ||
Wasilewski Dominik | H2H 0:3 | Grzegorz Undra |
2024-01-20 mecz grupowy oldboy młodszy 21 turniej z... | ||
Wasilewski Dominik | H2H 0:3 | Marek Gałązka |
2024-01-20 mecz grupowy oldboy młodszy 21 turniej z... | ||
Wasilewski Dominik | H2H 0:3 | Anna Nowalska |
2024-01-20 druga runda pocieszenia oldboy młodszy 21 turniej z... |