Ranking | Nazwa sezonu |
---|---|
281 miejsce | Grand Prix K.S. Spójnia Warszawa 2022/2023 - open |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Warchol Jakub | H2H 0:3 | Yevhenii Baluta |
2023-01-21 mecz grupowy open 20 turniej z... | ||
Warchol Jakub | H2H 0:3 | Daniel Gontarski |
2023-01-21 mecz grupowy open 20 turniej z... | ||
Warchol Jakub | H2H 0:3 | Krzysztof Wroniewski |
2023-01-21 mecz grupowy open 20 turniej z... | ||
Warchol Jakub | H2H 3:0 | Stanisław Trzeszczkowski |
2023-01-21 druga runda pocieszenia open 20 turniej z... | ||
Warchol Jakub | H2H 0:3 | Damian Kwapisz |
2023-01-21 runda pocieszenia gra o 16 open 20 turniej z... |