Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Waldemar Dębski | H2H 2:0 | Michał Foltyn |
2025-04-12 mecz turniejowy inna II Turniej Tenisa... | ||
Waldemar Dębski | H2H 3:2 | Sebastian Kapczyński |
2025-04-12 mecz turniejowy inna II Turniej Tenisa... | ||
Waldemar Dębski | H2H 3:0 | Nikodem Gniewowski |
2025-04-12 mecz turniejowy inna II Turniej Tenisa... | ||
Waldemar Dębski | H2H 2:0 | Adrian Trzebuniak |
2025-04-12 mecz turniejowy inna II Turniej Tenisa... | ||
Waldemar Dębski | H2H 2:0 | Irek Pławski |
2025-04-12 mecz turniejowy inna II Turniej Tenisa... | ||
Waldemar Dębski | H2H 2:1 | Sebastian Kapczyński |
2025-04-12 mecz turniejowy inna II Turniej Tenisa... | ||
Waldemar Dębski | H2H 2:0 | Maciej Czechlewski |
2025-04-12 mecz turniejowy inna II Turniej Tenisa... | ||
Waldemar Dębski | H2H 2:1 | Michał Najdek |
2025-04-12 mecz turniejowy inna II Turniej Tenisa... | ||
Waldemar Dębski | H2H 2:0 | Franciszek Ochałek |
2025-04-12 mecz turniejowy inna II Turniej Tenisa... |