Ranking | Nazwa sezonu |
---|---|
25 miejsce | Grand Prix Wiązowny w Tenisie Stołowym 2022 - Młodzik/kadet (2007-2010) |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Tusiński Szymon | H2H 3:0 | Igor Szymański |
2022-04-30 16-tka Młodzik/kadet (2007-2010) III Turniej GKTS... | ||
Tusiński Szymon | H2H 3:0 | Wiktor Śluzek |
2022-04-30 o 7-8 miejsce Młodzik/kadet (2007-2010) III Turniej GKTS... | ||
Tusiński Szymon | H2H 0:3 | Adam Gbiorczyk |
2022-04-30 przegrani o 4 Młodzik/kadet (2007-2010) III Turniej GKTS... | ||
Tusiński Szymon | H2H 3:0 | Przybysz Maksymilian |
2022-04-30 przegrani o 8 Młodzik/kadet (2007-2010) III Turniej GKTS... | ||
Tusiński Szymon | H2H 0:3 | Arendarski Krystian |
2022-04-30 ćwierćfinał Młodzik/kadet (2007-2010) III Turniej GKTS... | ||
Tusiński Szymon | H2H 0:3 | Aleksander Szustkowski |
2022-03-26 mecz o 3 miejsce Młodzik/kadet (2007-2010) II Turniej GKTS... | ||
Tusiński Szymon | H2H 3:0 | Szelejewski Andrzej |
2022-03-26 przegrani o 4 Młodzik/kadet (2007-2010) II Turniej GKTS... | ||
Tusiński Szymon | H2H 3:0 | Kuczyński Stanisław |
2022-03-26 przegrani o 4 Młodzik/kadet (2007-2010) II Turniej GKTS... | ||
Tusiński Szymon | H2H 3:0 | Jakub Bobel |
2022-03-26 przegrani o 8 Młodzik/kadet (2007-2010) II Turniej GKTS... | ||
Tusiński Szymon | H2H 3:0 | Przybysz Maksymilian |
2022-03-26 przegrani o 8 Młodzik/kadet (2007-2010) II Turniej GKTS... | ||
Tusiński Szymon | H2H 3:0 | Maksymilian Miazga |
2022-03-26 przegrani o 16 Młodzik/kadet (2007-2010) II Turniej GKTS... | ||
Tusiński Szymon | H2H 0:3 | Aleksander Szustkowski |
2022-03-26 pierwsza runda Młodzik/kadet (2007-2010) II Turniej GKTS... |