Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Tomasz Sadowski | H2H 3:0 | Hania Dziewit-Krasińska |
2022-03-26 16-tka Skrzat/żak (2011 i młodsi) II Turniej GKTS... | ||
Tomasz Sadowski | H2H 0:3 | Hubert Kamiński |
2022-03-26 ćwierćfinał Skrzat/żak (2011 i młodsi) II Turniej GKTS... | ||
Tomasz Sadowski | H2H 0:3 | Czarnecka Natalia |
2022-03-26 przegrani o 8 Skrzat/żak (2011 i młodsi) II Turniej GKTS... | ||
Tomasz Sadowski | H2H 3:0 | Hania Dziewit-Krasińska |
2022-02-12 16-tka Skrzat/żak (2011 i młodsi) I Turniej GKTS... | ||
Tomasz Sadowski | H2H 0:3 | Ksawery Musiałek |
2022-02-12 ćwierćfinał Skrzat/żak (2011 i młodsi) I Turniej GKTS... | ||
Tomasz Sadowski | H2H 3:0 | Więcek Wiktor |
2022-02-12 przegrani o 8 Skrzat/żak (2011 i młodsi) I Turniej GKTS... | ||
Tomasz Sadowski | H2H 0:3 | Lena Włodarczyk |
2022-02-12 przegrani o 4 Skrzat/żak (2011 i młodsi) I Turniej GKTS... | ||
Tomasz Sadowski | H2H 0:3 | Hubert Kamiński |
2022-02-12 o 7-8 miejsce Skrzat/żak (2011 i młodsi) I Turniej GKTS... |