Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Szymon Wachowiak | H2H 1:2 | Patryk Szerszun |
2025-04-18 mecz turniejowy inna Turniej... | ||
Szymon Wachowiak | H2H 2:0 | Karol Tessa |
2025-04-18 mecz turniejowy inna Turniej... | ||
Szymon Wachowiak | H2H 2:0 | Michał Szałkowski |
2025-04-18 mecz turniejowy inna Turniej... | ||
Szymon Wachowiak | H2H 2:0 | Sławomir Kaszuba |
2025-04-18 mecz turniejowy inna Turniej... | ||
Szymon Wachowiak | H2H 2:0 | Adam Hass |
2025-04-18 mecz turniejowy inna Turniej... | ||
Szymon Wachowiak | H2H 2:1 | Michał Deliński |
2025-04-18 mecz turniejowy inna Turniej... | ||
Szymon Wachowiak | H2H 2:0 | Zieliński Maciej |
2025-04-18 mecz turniejowy inna Turniej... | ||
Szymon Wachowiak | H2H 2:0 | Michał Dąbrowski |
2025-04-18 mecz turniejowy inna Turniej... |