Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Sonia Korczewska | H2H 1:3 | Thanh Hung Vu |
2017-05-26 o 25-32 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Sonia Korczewska | H2H 0:3 | Thi Thuy Nguyen |
2017-05-12 o 25-32 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Sonia Korczewska | H2H 1:3 | Krzysztof Kupisiński |
2017-04-07 o 17-24 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Sonia Korczewska | H2H 1:3 | Paweł Ziółkowski |
2017-04-07 o 17-24 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Sonia Korczewska | H2H 2:3 | Huu Phuong Le |
2017-04-07 o 21-24 miejsce open Turniej Piątkowy... |