Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Sadowski Czarnecki | H2H 3:0 | Snopko Wiszowaty |
2025-02-01 mecz turniejowy inna OTWARTE... | ||
Sadowski Czarnecki | H2H 3:0 | Blaszko Zajkowski |
2025-02-01 mecz turniejowy inna OTWARTE... | ||
Sadowski Czarnecki | H2H 3:0 | Klejno Miastkowski |
2025-02-01 mecz turniejowy inna OTWARTE... | ||
Sadowski Czarnecki | H2H 3:2 | Zyskowski Cybulski |
2025-02-01 mecz turniejowy inna OTWARTE... | ||
Sadowski Czarnecki | H2H 1:3 | Purta Purta |
2025-02-01 mecz turniejowy inna OTWARTE... |