Ranking | Nazwa sezonu |
---|---|
52 miejsce | Piątkowe PIaseczno 2022 - open |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Rafał Guzbicki | H2H 1:3 | Dariusz Zaręba |
2022-11-04 32-tka open Piątkowe... | ||
Rafał Guzbicki | H2H 3:0 | Sylwester Majkusiak |
2022-11-04 o 25-32 miejsce open Piątkowe... | ||
Rafał Guzbicki | H2H 2:3 | Celik Erdal |
2022-11-04 o 17-24 miejsce open Piątkowe... | ||
Rafał Guzbicki | H2H 3:0 | Zbigniew Samoraj |
2022-11-04 o 9-12 miejsce open Piątkowe... |