Imię i nazwisko | Rafał Dobrzański |
---|---|
Deska | |
Okładzina backend | |
Okładzina forhend |
Ranking | Nazwa sezonu |
---|---|
95 miejsce | Turniej SOLEC CUP 2024 w każdy piątek o 18:30 - open |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Rafał Dobrzański | H2H 0:2 | Marcin Borucki |
2024-02-16 32-tka open Turniej SOLEC CUP... | ||
Rafał Dobrzański | H2H 2:0 | Rafał Kołodziejski |
2024-02-16 o 25-32 miejsce open Turniej SOLEC CUP... | ||
Rafał Dobrzański | H2H 0:2 | Maciej Lewandowski |
2024-02-16 o 17-24 miejsce open Turniej SOLEC CUP... | ||
Rafał Dobrzański | H2H 2:1 | Bogdan Sawicki |
2024-02-16 o 17-24 miejsce open Turniej SOLEC CUP... | ||
Rafał Dobrzański | H2H 0:2 | Yasonau Pavel |
2024-02-16 o 17-24 miejsce open Turniej SOLEC CUP... | ||
Rafał Dobrzański | H2H 2:0 | Michał Kutyla |
2024-02-16 o 19 miejsce open Turniej SOLEC CUP... |