Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Płuciennik Edward | H2H 0:3 | Morusiewicz Hubert |
2023-12-16 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Płuciennik Edward | H2H 3:1 | Netter Grzegorz |
2023-12-16 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Płuciennik Edward | H2H 0:3 | Ząbek Stanisław |
2023-12-16 16-tka niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Płuciennik Edward | H2H 1:3 | Adasiewicz Radosław |
2023-11-25 mecz o 3 miejsce niepełnosprawni 2. Grand Prix... | ||
Płuciennik Edward | H2H 3:0 | Netter Grzegorz |
2023-11-25 przegrani o 4 niepełnosprawni 2. Grand Prix... | ||
Płuciennik Edward | H2H 3:0 | Mikuta Zdzisław |
2023-11-25 przegrani o 8 niepełnosprawni 2. Grand Prix... | ||
Płuciennik Edward | H2H 3:0 | Reterski Michał |
2023-11-25 mecz grupowy niepełnosprawni 2. Grand Prix... | ||
Płuciennik Edward | H2H 0:3 | Marcin Spurek |
2023-11-25 mecz grupowy niepełnosprawni 2. Grand Prix... | ||
Płuciennik Edward | H2H 0:3 | Storonowicz Michał |
2023-11-25 mecz grupowy niepełnosprawni 2. Grand Prix... |