Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Piotrowski Snopko | H2H 3:2 | Wikarski Różycki-gołdap |
2024-02-04 mecz turniejowy inna OTWARTE... | ||
Piotrowski Snopko | H2H 0:3 | Jarkowski Zdanuczuk-białystok |
2024-02-04 mecz turniejowy inna OTWARTE... | ||
Piotrowski Snopko | H2H 3:0 | Ruszczyk Dołęga |
2024-02-04 mecz turniejowy inna OTWARTE... | ||
Piotrowski Snopko | H2H 2:3 | Aleksiuk Jaroszuk |
2024-02-04 mecz turniejowy inna OTWARTE... |