Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Piotr Klejna | H2H 3:0 | Michał Popielczyk |
2022-01-29 mecz grupowy open 21 turniej z... | ||
Piotr Klejna | H2H 2:3 | Waldemar Bartolik |
2022-01-29 mecz grupowy oldboy starszy 21 turniej z... | ||
Piotr Klejna | H2H 2:3 | Witold Zołotarew |
2022-01-29 ćwierćfinał oldboy starszy 21 turniej z... | ||
Piotr Klejna | H2H 3:0 | Stanisław Sadowski |
2022-01-29 przegrani o 4 oldboy starszy 21 turniej z... | ||
Piotr Klejna | H2H 0:3 | Artur Liciński |
2022-01-29 przegrani o 4 oldboy starszy 21 turniej z... | ||
Piotr Klejna | H2H 3:2 | Szymański Krzysztof |
2022-01-29 mecz grupowy open 21 turniej z... | ||
Piotr Klejna | H2H 3:1 | Mariola Kornacka |
2022-01-29 mecz grupowy oldboy starszy 21 turniej z... | ||
Piotr Klejna | H2H 1:3 | Mateusz Sakowicz |
2022-01-29 mecz grupowy open 21 turniej z... | ||
Piotr Klejna | H2H 0:3 | Michael Onisforou |
2022-01-29 pierwsza runda open 21 turniej z... | ||
Piotr Klejna | H2H 3:1 | Grzegorz Kozielski |
2022-01-29 przegrani o 16 open 21 turniej z... | ||
Piotr Klejna | H2H 2:3 | Przemysław Stachula |
2022-01-29 przegrani o 8 open 21 turniej z... | ||
Piotr Klejna | H2H 3:1 | Stusiński Marek |
2022-01-29 runda pocieszenia gra o 16 oldboy młodszy 21 turniej z... | ||
Piotr Klejna | H2H 1:3 | Grzegorzewski Arkadiusz |
2022-01-29 mecz grupowy oldboy młodszy 21 turniej z... | ||
Piotr Klejna | H2H 1:3 | Roman Bem |
2022-01-29 mecz grupowy oldboy młodszy 21 turniej z... | ||
Piotr Klejna | H2H 0:3 | Sławomir Staśkiewicz |
2022-01-29 mecz grupowy oldboy młodszy 21 turniej z... | ||
Piotr Klejna | H2H 0:3 | Waldemar Śliwiński |
2022-01-29 mecz grupowy oldboy młodszy 21 turniej z... | ||
Piotr Klejna | H2H 3:1 | Wojciech Stolarek |
2022-01-29 druga runda pocieszenia oldboy młodszy 21 turniej z... | ||
Piotr Klejna | H2H 3:1 | Piotr Nastałek |
2022-01-29 runda pocieszenia ćwierćfinał oldboy młodszy 21 turniej z... | ||
Piotr Klejna | H2H 3:0 | Mariusz Nałęcz |
2022-01-29 runda pocieszenia półfinał oldboy młodszy 21 turniej z... | ||
Piotr Klejna | H2H 0:3 | Waldemar Bartolik |
2022-01-29 runda pocieszenia finał oldboy młodszy 21 turniej z... | ||
Piotr Klejna | H2H 3:0 | Maciej Lewandowski |
2022-01-29 mecz grupowy oldboy starszy 21 turniej z... |