Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Paweł Czerniec | H2H 3:0 | Eryk Joński |
2025-09-13 mecz turniejowy inna BŁĘKITNI CUP -... | ||
Paweł Czerniec | H2H 3:0 | Jakub Jaroszek |
2025-09-13 mecz turniejowy inna BŁĘKITNI CUP -... | ||
Paweł Czerniec | H2H 3:1 | Tomasz Bany |
2025-09-13 mecz turniejowy inna BŁĘKITNI CUP -... | ||
Paweł Czerniec | H2H 3:0 | Antoni Szmidt |
2025-09-13 mecz turniejowy inna BŁĘKITNI CUP -... |