Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Nowicki Piotr | H2H 3:2 | Gazda Mateusz |
2021-12-04 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Nowicki Piotr | H2H 0:3 | Wałdoch Krzysztof |
2021-12-04 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Nowicki Piotr | H2H 3:0 | Surman Paweł |
2021-12-04 przegrani o 4 niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Nowicki Piotr | H2H 3:0 | Nędzi Jakub |
2021-12-04 mecz o 3 miejsce niepełnosprawni 3. Grand Prix... |