Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Mateusz Kołodziejczak | H2H 3:0 | Witold Kisiel |
2025-02-23 mecz turniejowy inna Otwarte... | ||
Mateusz Kołodziejczak | H2H 3:2 | Dariusz Bartkowiak |
2025-02-23 mecz turniejowy inna Otwarte... | ||
Mateusz Kołodziejczak | H2H 3:0 | Leszek Liwak |
2025-02-23 mecz turniejowy inna Otwarte... | ||
Mateusz Kołodziejczak | H2H 3:1 | Marcin Adryan |
2025-02-23 mecz turniejowy inna Otwarte... | ||
Mateusz Kołodziejczak | H2H 2:3 | Filip Banach |
2025-02-23 mecz turniejowy inna Otwarte... |