Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Mateusz Karpiuk | H2H 0:3 | Robert Wołowiecki |
2025-08-29 mecz turniejowy inna Podwawelski Open... | ||
Mateusz Karpiuk | H2H 3:2 | Wojdyła Dominik |
2025-08-29 mecz turniejowy inna Podwawelski Open... | ||
Mateusz Karpiuk | H2H 3:2 | Twaróg Mariusz |
2025-08-29 mecz turniejowy inna Podwawelski Open... | ||
Mateusz Karpiuk | H2H 2:3 | Kaczmarczyk Karol |
2025-08-29 mecz turniejowy inna Podwawelski Open... |