Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Maciej Pękala | H2H 3:2 | Borys Willmann |
2025-04-12 mecz turniejowy inna II Grand Prix... | ||
Maciej Pękala | H2H 0:3 | Paweł Fołta |
2025-04-12 mecz turniejowy inna II Grand Prix... | ||
Maciej Pękala | H2H 3:0 | Maurycy Parchański |
2025-04-12 mecz turniejowy inna II Grand Prix... | ||
Maciej Pękala | H2H 0:3 | Michał Kapij |
2025-04-12 mecz turniejowy inna II Grand Prix... | ||
Maciej Pękala | H2H 0:3 | Igor Inglot |
2025-04-12 mecz turniejowy inna II Grand Prix... | ||
Maciej Pękala | H2H 1:3 | Maurycy Parchański |
2025-04-12 mecz turniejowy inna II Grand Prix... | ||
Maciej Pękala | H2H 3:2 | Piotr Sergiejuk |
2025-04-12 mecz turniejowy inna II Grand Prix... | ||
Maciej Pękala | H2H 3:0 | Miłosz Krawczykiewicz |
2025-04-12 mecz turniejowy inna II Grand Prix... | ||
Maciej Pękala | H2H 3:0 | Kamil Głąbik |
2025-02-22 mecz turniejowy inna I Grand Prix... | ||
Maciej Pękala | H2H 0:3 | Dominik Greń |
2025-02-22 mecz turniejowy inna I Grand Prix... | ||
Maciej Pękala | H2H 0:3 | Marcel Pawłowski |
2025-02-22 mecz turniejowy inna I Grand Prix... |