Ranking | Nazwa sezonu |
---|---|
195 miejsce | Grand Prix K.S. Spójnia Warszawa 2022/2023 - oldboy młodszy - (40-49 lat , urodzeni w latach 1974-1983) |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Lisiecki Mariusz | H2H 2:3 | Stusiński Zbigniew |
2023-03-04 mecz grupowy oldboy młodszy 26 turniej z... | ||
Lisiecki Mariusz | H2H 1:3 | Jacek Frątczak |
2023-03-04 mecz grupowy oldboy młodszy 26 turniej z... | ||
Lisiecki Mariusz | H2H 3:0 | Małgorzata Rudnik |
2023-03-04 mecz grupowy oldboy młodszy 26 turniej z... | ||
Lisiecki Mariusz | H2H 0:3 | Krzysztof Sołtysiak |
2023-03-04 mecz grupowy oldboy młodszy 26 turniej z... | ||
Lisiecki Mariusz | H2H 1:3 | Anna Nowalska |
2023-03-04 runda pocieszenia gra o 16 oldboy młodszy 26 turniej z... |