Ranking | Nazwa sezonu |
---|---|
38 miejsce | Grand Prix Wiązowny w Tenisie Stołowym 2023/2024 - amator - (do 4 ligi) |
44 miejsce | Grand Prix Wiązowny w Tenisie Stołowym 2023/2024 - open |
32 miejsce | Grand Prix Wiązowny w Tenisie Stołowym 2022 - open |
116 miejsce | XXIV Grand Prix Piaseczna 2022 - open |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Król Andrzej | H2H 3:0 | Kublik Artur |
2022-04-30 pierwsza runda open III Turniej GKTS... | ||
Król Andrzej | H2H 0:3 | Mateusz Burakowski |
2022-04-30 przegrani o 8 open III Turniej GKTS... | ||
Król Andrzej | H2H 3:0 | Kaczorek Marcin |
2022-04-30 przegrani o 8 open III Turniej GKTS... | ||
Król Andrzej | H2H 3:0 | Marcin Gałązka |
2022-04-30 przegrani o 16 open III Turniej GKTS... | ||
Król Andrzej | H2H 0:3 | Paweł Bątruk |
2022-04-30 16-tka open III Turniej GKTS... | ||
Król Andrzej | H2H 3:0 | Mateusz Burakowski |
2022-03-26 pierwsza runda open II Turniej GKTS... | ||
Król Andrzej | H2H 3:0 | Wojciech Wypyszyński |
2022-03-26 16-tka open II Turniej GKTS... | ||
Król Andrzej | H2H 0:3 | Zbigniew Samoraj |
2022-03-26 ćwierćfinał open II Turniej GKTS... | ||
Król Andrzej | H2H 0:3 | Piotr Szablewski |
2022-03-26 przegrani o 8 open II Turniej GKTS... |