Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Kornel Obukowicz-Białystok | H2H 2:3 | Karol Lech-Białystok |
2025-02-01 mecz turniejowy inna OTWARTE... | ||
Kornel Obukowicz-Białystok | H2H 3:0 | Michał Wieremiejczyk-Fasty |
2025-02-01 mecz turniejowy inna OTWARTE... | ||
Kornel Obukowicz-Białystok | H2H 3:0 | Michał Szabłowski-Przeżdziecko-Jachy |
2025-02-01 mecz turniejowy inna OTWARTE... | ||
Kornel Obukowicz-Białystok | H2H 3:0 | Ksawery Koniecko-białobrzegi |
2025-02-01 mecz turniejowy inna OTWARTE... | ||
Kornel Obukowicz-Białystok | H2H 3:0 | Marcel Żukowski-Fasty |
2025-02-01 mecz turniejowy inna OTWARTE... | ||
Kornel Obukowicz-Białystok | H2H 2:3 | Gabriel Obukowicz-Białystok |
2025-02-01 mecz turniejowy inna OTWARTE... |