Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Jarosław Robakowski-białystok | H2H 3:0 | Jacek Kamiński-mociesze |
2024-02-04 mecz turniejowy inna OTWARTE... | ||
Jarosław Robakowski-białystok | H2H 0:3 | Piotr Pawłowski-korycin |
2024-02-04 mecz turniejowy inna OTWARTE... | ||
Jarosław Robakowski-białystok | H2H 2:3 | Marian Zaniewski-białystok |
2024-02-04 mecz turniejowy inna OTWARTE... | ||
Jarosław Robakowski-białystok | H2H 3:0 | Zbigniew Bielawiec-mońki |
2024-02-04 mecz turniejowy inna OTWARTE... | ||
Jarosław Robakowski-białystok | H2H 0:3 | Jarosław Judzewicz-białystok |
2024-02-04 mecz turniejowy inna OTWARTE... | ||
Jarosław Robakowski-białystok | H2H 3:0 | Jan Mocarski-łomża |
2024-02-04 mecz turniejowy inna OTWARTE... | ||
Jarosław Robakowski-białystok | H2H 3:2 | Wiesław Laskowski-grajewo |
2024-02-04 mecz turniejowy inna OTWARTE... | ||
Jarosław Robakowski-białystok | H2H 0:3 | Jarosław Judzewicz-białystok |
2024-02-04 mecz turniejowy inna OTWARTE... |