Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Jan Kołodziejczyk | H2H 3:0 | Gabriel Żuk |
2025-10-18 mecz turniejowy inna BŁĘKITNI CUP -... | ||
Jan Kołodziejczyk | H2H 0:3 | Jakub Nowosad |
2025-10-18 mecz turniejowy inna BŁĘKITNI CUP -... | ||
Jan Kołodziejczyk | H2H 3:2 | Jan Darowski |
2025-10-18 mecz turniejowy inna BŁĘKITNI CUP -... | ||
Jan Kołodziejczyk | H2H 0:3 | Wojciech Pieńkosz |
2025-10-18 mecz turniejowy inna BŁĘKITNI CUP -... |