Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Iga Ruszczyk-pisanica | H2H 3:1 | Nina Szpaczko-pisanica |
2024-02-03 mecz turniejowy inna OTWARTE ... | ||
Iga Ruszczyk-pisanica | H2H 0:3 | Dominika Borkowska-pisanica |
2024-02-03 mecz turniejowy inna OTWARTE ... | ||
Iga Ruszczyk-pisanica | H2H 1:3 | Laura Borkowska-pisanica |
2024-02-03 mecz turniejowy inna OTWARTE ... | ||
Iga Ruszczyk-pisanica | H2H 0:3 | Kamila Kalicka-pisanica |
2024-02-03 mecz turniejowy inna OTWARTE ... | ||
Iga Ruszczyk-pisanica | H2H 1:3 | Liwia Pieńczykowska-grajewo |
2024-02-03 mecz turniejowy inna OTWARTE ... |