Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Franciszek Przybylak | H2H 2:1 | Adrian Godek |
2025-10-05 mecz turniejowy inna Lucjan Błaszczyk... | ||
Franciszek Przybylak | H2H 0:2 | Maurycy Woźniak |
2025-10-05 mecz turniejowy inna Lucjan Błaszczyk... | ||
Franciszek Przybylak | H2H 1:2 | Jan Mazurkiewicz |
2025-10-05 mecz turniejowy inna Lucjan Błaszczyk... | ||
Franciszek Przybylak | H2H 2:0 | Antoni Dolczewski |
2025-10-05 mecz turniejowy inna Lucjan Błaszczyk... | ||
Franciszek Przybylak | H2H 2:0 | Michał Dąbrowski |
2025-10-05 mecz turniejowy inna Lucjan Błaszczyk... | ||
Franciszek Przybylak | H2H 2:1 | Joanna Zielińska |
2025-10-05 mecz turniejowy inna Lucjan Błaszczyk... | ||
Franciszek Przybylak | H2H 2:0 | Mikołaj Michalak |
2025-10-05 mecz turniejowy inna Lucjan Błaszczyk... | ||
Franciszek Przybylak | H2H 0:3 | Libudzisz Damian |
2025-10-05 mecz turniejowy inna Lucjan Błaszczyk... |