Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Dominik Pająk | H2H 3:0 | Dawid Kłoś |
2024-02-12 mecz turniejowy inna Mistrzostwa... | ||
Dominik Pająk | H2H 0:3 | Jacek Nowak |
2024-02-12 mecz turniejowy inna Mistrzostwa... | ||
Dominik Pająk | H2H 3:0 | Dawid Kłoś |
2024-02-12 mecz turniejowy inna Mistrzostwa... | ||
Dominik Pająk | H2H 0:3 | Bartłomiej Patrzykąt |
2024-02-12 mecz turniejowy inna Mistrzostwa... | ||
Dominik Pająk | H2H 0:3 | Jacek Nowak |
2024-02-12 mecz turniejowy inna Mistrzostwa... | ||
Dominik Pająk | H2H 1:3 | Marcin Adryan |
2024-02-12 mecz turniejowy inna Mistrzostwa... | ||
Dominik Pająk | H2H 0:3 | Bartłomiej Patrzykąt |
2024-02-12 mecz turniejowy inna Mistrzostwa... | ||
Dominik Pająk | H2H 3:0 | Michał Kurcewicz |
2024-02-12 mecz turniejowy inna Mistrzostwa... | ||
Dominik Pająk | H2H 3:0 | Patryk Barczyk |
2024-02-12 mecz turniejowy inna Mistrzostwa... |