Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Dankowski Przemysław | H2H 0:3 | Kwiatkowski Wiktor |
2020-09-25 mecz grupowy niepełnosprawni Indywidualne... | ||
Dankowski Przemysław | H2H 0:3 | Gazda Mateusz |
2020-09-25 mecz grupowy niepełnosprawni Indywidualne... | ||
Dankowski Przemysław | H2H 0:3 | Kuderski Paweł |
2020-09-25 mecz grupowy niepełnosprawni Indywidualne... | ||
Dankowski Przemysław | H2H 0:3 | Dobrzyński Piotr |
2020-09-25 mecz grupowy niepełnosprawni Indywidualne... | ||
Dankowski Przemysław | H2H 0:3 | Szpargała Ziemowit |
2020-09-25 mecz grupowy niepełnosprawni Indywidualne... |