Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Czarny Michał | H2H 0:3 | Mikuta Zdzisław |
2023-11-25 o 16 miejsce niepełnosprawni 2. Grand Prix... | ||
Czarny Michał | H2H 0:3 | Netter Grzegorz |
2023-11-25 przegrani o 8 niepełnosprawni 2. Grand Prix... | ||
Czarny Michał | H2H 0:3 | Dembowski Krzysztof |
2023-11-25 mecz grupowy niepełnosprawni 2. Grand Prix... | ||
Czarny Michał | H2H 0:3 | Włodyka Paweł |
2023-11-25 mecz grupowy niepełnosprawni 2. Grand Prix... | ||
Czarny Michał | H2H 0:3 | Włodyka Paweł |
2021-12-04 półfinał niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Czarny Michał | H2H 3:0 | Dembowski Krzysztof |
2021-12-04 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Czarny Michał | H2H 3:1 | Storonowicz Michał |
2021-12-04 ćwierćfinał niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Czarny Michał | H2H 3:0 | Reterski Michał |
2021-12-04 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Czarny Michał | H2H 3:0 | Ostoja-Sołecki Jakub |
2021-12-04 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... |