Ranking | Nazwa sezonu |
---|---|
248 miejsce | Grand Prix K.S. Spójnia Warszawa 2022/2023 - open |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Bruderek Hubert | H2H 0:3 | Sowa Piotr |
2023-04-15 mecz grupowy open 32 turniej z... | ||
Bruderek Hubert | H2H 0:3 | Łatacz Konrad |
2023-04-15 mecz grupowy open 32 turniej z... | ||
Bruderek Hubert | H2H 0:3 | Marcin Stacha |
2023-04-15 mecz grupowy open 32 turniej z... | ||
Bruderek Hubert | H2H 0:3 | Krzysztof Baradziej |
2023-04-15 mecz grupowy open 32 turniej z... | ||
Bruderek Hubert | H2H 0:3 | Marcin Stojak |
2023-04-15 runda pocieszenia gra o 16 open 32 turniej z... |